



| RICARDO JORNET GALLEGO | EXALUM | PREMIO EXTRAORDINARIO BACHILLERATO | PRIMERO | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ | |
| MARTA PALOMAR TOLEDANO | EXALUM | DECIMOTERCERA |
| NICOLÁS JANNONE | EXALUM | PREMIO "PEREGRÍN CASANOVA" | FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA | ||
| JUAN DELGADO | EXALUM | ||||
| RICARDO JORNET GALLEGO | 2 BACH | XV Premio de Relato Breve | ACCÉSIT | COLEGIO LDOS Y DRES DE VALENCIA | JULIÁN GONZÁLEZ |
| ROY WILLIAM | 2ºBACH | XIV PREMIO DE CUENTOS | PRIMERO | FUNDACIÓN MAINEL | JULIÁN GONZÁLEZ |
| ANA GALLART | 2 ESO | CONCURSO RELATO BREVE | TERCERO | COCA-COLA | TERESA LÓPEZ |
| JAVIER SIMÓ | 1 EP | TAEKWONDO CAMPEONATO DE SALTOS | ORO | ESTHER CALOMARDE | |
| ÓSCAR DELGADO | 1 EP | PLATA | |||
| PLACID CASAÑ | 1 EP | BRONCE | |||
| DIEGO BISQUERT | 1 EP | BRONCE | |||
| CARLOS MARTÍNEZ | 2 EP | ORO | |||
| PABLO HERNÁNDEZ | 2 EP | PLATA | |||
| PABLO CLERIES | 2 EP | BRONCE | |||
| DIEGO TAMARIT | 2 EP | BRONCE | |||
| PABLO BACETE | 3 EP | BRONCE | |||
| NACHO BENEYTO | 3 EP | BRONCE | |||
| CARLA RUÍZ | 3 EP | PLATA | |||
| DANIEL ROMERO | 4 EP | ORO | |||
| JORGE ORTEGA | 4 EP | BRONCE | |||
| ALFREDO ROBLEDO | 4 EP | BRONCE | |||
| ALICIA GOSALVES | 4 EP | ORO | |||
| BEATRIZ GOSALVES | 4 EP | PLATA | |||
| ÁLVARO ZURANO | 5 EP | BRONCE | |||
| ANA CHUAN | 2 ESO | ORO | |||
| JULIÁN ZHOU | 1 ESO | PLATA | |||
| ALEJANDRO PONCE | 2 ESO | BRONCE | |||
| RICARDO JORNET GALLEGO | 2 BACH | II EDICIÓN CONCURSO MI PRIMER CORTO | SEGUNDO | GENERALITAT VALENCIANA | JAVIER MARTÍNEZ |
| MARTA PALOMAR TOLEDANO | 2 BACH | VIII OLIMPIADA DE BIOLOGÍA VALENCIA | FINALISTA (3ª) | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | VICENTE CALAP |
| JAVIER SIMARRO FARINÓS | 2 BACH | FINALISTA (4º) | |||
| ANA ISABEL DE GRACIA LEÓN | 2 BACH | FINALISTA (6ª) | |||
| JORGE ORTEGA | 3 EP | CONCURSO DIBUJO INFANTIL | PRIMERO | JUNTA MUNICIPAL ABASTOS | |
| NATALIA CREMADES | 4 EP | SEGUNDO | |||
| MIRIAM SANZ | 3 EP | ACCÉSIT | |||
| CAMILA PE BONI | 3 EP | ACCÉSIT | |||
| IRENE GÓMEZ | 4 EP | ACCÉSIT | |||
| HUGO PÉREZ | 1 EP | CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS | PRIMERO | AYTO VALENCIA | AMPARO ALABARTA |
| ELENA CERVERA | 6 EP | ACCÉSIT | FERNANDO RÓDENAS |
| ignacio iserte pastor | ep | premio extraordinario rendimiento escolar | premiado | conselleria educació | |
| alicia martínez hurtado | ep | premiado | |||
| emma serrano sancristobal | eso | premiado | |||
| PEDRO JOSÉ PERALES PIQUERAS | 6 EP | CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS | PREMIO | AYTO VALENCIA | ANTONIO RODRÍGUEZ |
| MARTA CLAVELL GIL | 3 EP | ACCÉSIT | JUAN CATALÁ | ||
| LUÍS RAFAEL SOLÍS TARAZONA | 2 BACH | VII OLIMPIADA BIOLOGÍA VALENCIA | FINALISTA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | VICENTE CALAP |
| PABLO SERRANO CORTÉS | 2 ESO | XIII PREMIO CUENTOS | MENCIÓN ESPECIAL | FUNDACIÓN MAINEL | JULIÁN GONZÁLEZ |
| CAROLINA LABRANDERO HOYOS | 3 ESO | MENCIÓN ESPECIAL | |||
| OLGA NAVARRO CORELL | 2 ESO | VIII CONCURSO (ESCRITORES VALENCIANOS) |
ACCÉSIT | AYTO VALENCIA | |
| CARMEN SERNA FERRER | 1 BACH | PRIMERO | |||
| NATALIA CREMADES ALBERT | 3 EP | CONCURSO DIBUJO "SOLIDARIDAD EN EL BARRIO" |
ACCÉSIT | JUNTA MUNICIPAL ABASTOS | Mª DOLORES MONTESINOS |
| GEMMA PORTA MORENO | 4 EP | PRIMERO | FERNANDO RÓDENAS | ||
| ANAÏS MARTÍNEZ CARBÓ | 4 EP | SEGUNDO | TERESA SENDRA | ||
| M. MIRELLA CHEMLED HERREROS | 4 EP | ACCÉSIT | ISABEL RIBERA | ||
| MÓNICA REMIRO SORIANO | 4 EP | ACCÉSIT | FERNANDO RÓDENAS | ||
| ALICIA MARTÍNEZ HURTADO | 6 EP | CONCURSO REDACCIÓN "MUTIS: CAMPAÑA ESCOLAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA" |
PRIMERO | AYTO VALENCIA | CONCEPCIÓN ROMERO |
| GERMÁN ESCOBAR LLUCH | 6 EP | JOCS SPORTIUS 2010 FRONTENIS ALEVÍN | CAMPEÓN | CONSELL VALENCIÀ DE L'SPORT | |
| JUNCAL CONCEJO GINER | 6 EP | IX TORNEO PROMESAS | CAMPEONA INFANTIL | FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | |
| MARCELO CARIÑENA RUÍZ | 5 EP | OLIMPIADA MATEMÁTICA | SEGUNDO | ||
| MARIO ALCOCER | 1 EP | TAEKWONDO CAMPEONATO DE SALTOS | ORO | ||
| CARLOS MORENO | 1 EP | PLATA | |||
| DIEGO TAMARIT | 1 EP | BRONCE | |||
| CARLA RUÍZ | 2 EP | ORO | |||
| BEATRIZ GOSALVES | 3 EP | ORO | |||
| MARÍA LINARES | 3 EP | BRONCE | |||
| DANIEL ROMERO | 3 EP | ORO | |||
| JOVI FORDÁ | 3 EP | PLATA | |||
| JORGE ORTEGA | 3 EP | BRONCE | |||
| MARTA CUÉLLAR | 4 EP | ORO | |||
| ANDREA BENÍTEZ | 4 EP | PLATA | |||
| JULIÁN ZHOU | 6 EP | ORO | |||
| ANA CHUAN | 1 ESO | ORO | |||
| BELÉN MARTÍNEZ | 1 ESO | PLATA | |||
| ALEJANDRO PONCE | 1 ESO | 5º PUESTO | |||
| CARLOS GUAITA CRESPO | 1 EP | CONCURSO SOLIDARIDAD | PREMIADO | ONGD VILLA NUEVA | AMPARO ALABARTA |
| PALOMA GARCÍA NÚÑEZ | 3 EP | PREMIADO | COVADONGA DÍEZ | ||
| MIGUEL RICÓS SERRA | 3 EP | PREMIADO | JUAN CATALÁ | ||
| IVÁN CAMPOS SORIANO | 3 EP | "ELS REÏS D'ORIENT TAMBÉ PARLEN VALENCIÀ" (6 A 10 ANYS) | PREMIADO | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ Y ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA | Mª DOLORES MONTESINOS |
| MÓNICA REMIRO SORIANO | 3 EP | CONCURSO DIBUJO 2008 | PRIMERO | JUNTA MUNICIPAL ABASTOS | JUAN CATALÁ |
| RAQUEL HERRERO CANDELA | 3 EP | ACCÉSIT | |||
| ANA GARCÍA CASABÁN | 4 EP | ACCÉSIT | TERESA SENDRÁ | ||
| ÁLVARO NOHEDA ESTELLÉS | 3 EP | JORNADA MATEMÁTICA 2009 | ACCÉSIT | COLEGIO GUADALAVIAR | Mª DOLORES MONTESINOS |
| MARCELO CARIÑENA RUÍZ | 4 EP | ACCÉSIT | FERNANDO RÓDENAS | ||
| IGNACIO ISERTE PASTOR | 5 EP | CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS | PRIMERO | AYTO VALENCIA | ANTONIA RICO |
| GEMMA MARTÍNEZ GÓMEZ | 4 EP | SEGUNDO | TERESA SENDRA | ||
| EQUIPO INFANTIL A | 1-2 ESO | FÚTBOL SALA | CAMPEONES PROVINCIALES/ TERCEROS FASE AUTONÓMICA |
JOSE Mª FERRANDO | |
| JORGE SERRA RICÓS | 2 ESO | X CONCURSO "LITERATURA Y MUJER" | ACCÉSIT | AYTO VALENCIA | JULIÁN GONZÁLEZ |
| CAROLINA LABRANDERO HOYOS | 2 ESO | CONCURSO JÓVENES TALENTOS. RELATO CORTO | 5º PREMIO | FUNDACIÓN COCA-COLA | TERESA LÓPEZ |
| CRISTINA Y ÁLVARO REYES FDEZ | 2-4 ESO | VII CONCURSO "ESCRITORES VALENCIANOS" | ACCÉSIT | AYTO VALENCIA | JULIÁN GONZÁLEZ |
| JOAQUÍN COMPANY | TAEKWONDO "EXHIBICIÓN FEB-2009 PICANYA" | PLATA | ESTHER CALOMARDE | ||
| ALEJANDRO PONCE | ORO | ||||
| ALEJANDRO FRANCO | ORO | ||||
| ALEJANDRO BOIGUES | BRONCE | ||||
| DANIEL PABLO ROMERO | BRONCE | ||||
| PABLO IGLESIAS | BRONCE | ||||
| TERESA CIGES BARBERÁN | 1 BACH | RUTA IBÉRICA | SELECCIONADA | JAVIER MARTÍNEZ | |
| AITOR GARCÍA NAVARRO | 2 BACH | VI OLIMPIADA DE BIOLOGÍA | GANADOR FASE AUTONÓMICA. FINALISTA FASE NACIONAL. PLATA EN LA III OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE BIOLOGÍA | UNVERSIDAD DE VALENCIA | VICENTE CALAP |
| BORJA LAFUENTE GUTIÉRREZ | 2 BACH | 6º FASE LOCAL | |||
| JORGE MAGDALENO TAPIAR | 2 BACH | 7º FASE LOCAL | |||
| ALBA ROMERO CABALLERO | 2 BACH | 10º FASE LOCAL | |||
| JOSÉ ÁNGEL GOMIS GONZÁLEZ | 2 BACH | XII PREMIO FUNDACIÓN MAINEL DE CUENTOS | PRIMERO | FUNDACIÓN MAINEL | JULIÁN GONZÁLEZ |
| CRISTINA MONDRÍA GRAU | 3 EP | CONCURS "ELS BARRIS" | TERCERO | JUNTA MUNICIPAL ABASTOS | FERNANDO RÓDENAS |
| IGNACIO ISERTE PASTOR | 4 EP | PRIMERO | |||
| LAURA TARRASÓ PASTOR | 4 EP | CONCURSO TARJETAS NAVIDAD | PRIMERO | AYTO VALENCIA | ISABEL RIBERA |
| ALBERTO ROZALÉN VALCUENDE | 6 EP | OLIMPIADA MATEMÁTICA | PRIMERO | COLEGIO GUADALAVIAR | |
| RICARDO GADEA MATEO | 3 ESO | PRIMERO | |||
| MERCHE DELGADO DE LA GUÍA | 2 ESO | CONCURS LITERARI I D'IL·LUSTRACIÓ | ACCÉSIT | CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA | JULIÁN GONZÁLEZ |
| MERCHE DELGADO DE LA GUÍA | 2 ESO | VI CONCURSO ESCRITORES VALENCIANOS | ACCÉSIT | AYTO VALENCIA | |
| PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ | 2 ESO | ACCÉSIT | |||
| XAVIER ALMENAR CERDÁN | 2 ESO | IX CONCURSO DE LITERATURA Y MUJER | ACCÉSIT | ||
| ANABEL POVO | 3 ESO | CONCURSO LA MIRADA INTELECTUAL | FOTOGRAFÍA | AYTO VALENCIA | JUAN PEDRO TARRASÓ |
| MARZO FORMENT | 3 ESO | ||||
| IRENE ALCOVER | 3 ESO | ||||
| BEGOÑA GOMIS | 3 ESO | ||||
| HUMBERTO FORERO | 4 ESO | ||||
| CARLOS GONZÁLEZ | 3 ESO | PRESENTACIÓN MULTIMEDIA | |||
| MANUEL PÉREZ | 3 ESO | ||||
| ÁNGELA CHAQUES | 3 ESO | ||||
| ANDREA ARCE | 3 ESO | ||||
| Mª JOSÉ SOLER | 3 ESO | ||||
| MARÍA VERCHER | 3 ESO | ||||
| RICARDO JORNET | 3 ESO | ||||
| ENRIQUE ANTEQUERA | 3 ESO | ||||
| ALEJANDRO MORENO | 3 ESO | ||||
| ANDREA CRESPO | 4 ESO | ||||
| RICARDO JORNET GALLEGO | 3 ESO | XII PREMIO FUNDACIÓN MAINEL DE CUENTOS | PRIMERO | FUNDACIÓN MAINEL | JULIÁN GONZÁLEZ |
| DAVID MATEO GARCÍA | 3 ESO | ACCÉSIT | |||
| MARTA PALOMAR TOLEDANO | 3 ESO | MENCIÓN HONOR | |||
| JUAN DELGADO MORALEDA | 2 BACH | PREMIO EXTRAORDINARIO BACHILLERATO | |||
| NICOLÁS JANNONE PEDRO | 2 BACH | ||||
| CARLOS DOMÍNGUEZ | 2 BACH | V OLIMPIADA DE BIOLOGÍA | FINALISTA | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | VICENTE CALAP |
| MARTA CUÉLLAR | 1 EP | TAEKWONDO | PRIMERO | ESTHER CALOMARDE | |
| TERESA GAVILÁ | 2 EP | PRIMERO | |||
| NACHO | 2 EP | SEGUNDO | |||
| ISMAEL | 2 EP | TERCERO | |||
| CARLOS | 2 EP | QUINTO | |||
| ANA CHUAN | 4 EP | PRIMERO | |||
| ALBA ESCRIBANO | 4 EP | CUARTO | |||
| MARÍA ANTEQUERA | 4 EP | QUINTO | |||
| ARANCHA SALVADOR | 1 ESO | PRIMERO | |||
| BELÉN TORREGROSA | 1 ESO | QUINTO | |||
| LAURA TARRASÓ PASCUAL | 3 EP | CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS | PRIMERO | AYTO VALENCIA | J. MIGUEL MONTESINOS |
| MAITE SORIANO CLIMENT | 3 EP | ACCÉSIT | |||
| ALBERTO ROZALÉN VALCUENDE | 5 EP | JORNADA MATEMÁTICA | PRIMERO | COLEGIO GUADALAVIAR | |
| ALFREDO ESPIRIDIÓN ARANAU | 5 EP | ACCÉSIT | |||
| MARÍA AINHOA PINA GALDÓN | 6 EP | ACCÉSIT | |||
| ROBERTO QUINTANILLA FOS | 6 EP | ACCÉSIT | |||
| CRISTINA MONTESINOS ESTELLÉS | 2 ESO | XXVI EDICIÓN CONCURSO NACIONAL (QUÉ ES EL REY PARA TI) | FINALISTA | ||
| MARTA PALOMAR TOLEDANO | 2 ESO | CONCURSO NACIONAL DE REDACCIÓN | PRIMER PREMIO PROVINCIAL | FUNDACIÓN COCA-COLA | MAURO JIMÉNEZ |
| CLARA CAÑERO LOIS | 2 ESO | TERCER PREMIO PROVINCIAL | |||
| TERESA CIGES BARBERÁN | 3 ESO | CONCURSO AUTORES VALENCIANOS | PRIMERO | AYTO VALENCIA | VICENT VILAR |
| AMPARO BELLTALL | 4 ESO | VI CONCURSO LITERATURA Y MUJER | PRIMERO | PERE PAU DONAT | |
| JUAN DELGADO MORALEDA | 2 BACH | IV OLIMPIADA BIOLOGÍA | FINALISTA | UNIVERSIDAD VALENCIA | VICENTE CALAP |
| NICOLÁS JANNONE PEDRO | 2 BACH | FINALISTA |